トップ100台 alpine パスポートデータによる最高速度トップ100台 2024




トップ100台 alpine パスポートデータによる最高速度トップ100台

ブランド 改造(エンジン) 最高速度 複合
Alpine A610 3.0 i V6 Turbo (250 Hp) 265 km/h 9.2 Liters/100 km
Alpine 1300 1.3 (73 Hp)
Alpine 1300 1.3 G (103 Hp)
Alpine 1300 1.3 85 (81 Hp)
Alpine 1300 1.3 S (132 Hp)
Alpine 1600 1.6 SC SI (140 Hp)
Alpine 1600 1.6 S (138 Hp)
Alpine 1600 1.6 SC SI (127 Hp)
Alpine 1600 1.6 (102 Hp)
Alpine A110 1100 (L) (95 Hp)
Alpine A110 1500 (L) (70 Hp)
Alpine A110 1500 (L) (90 Hp)
Alpine A110 1300 (L) (110 Hp)
Alpine A310 2.7 V6 (150 Hp)
Alpine A310 1.6 (127 Hp)
Alpine A310 1.7 (95 Hp)
Alpine A310 1.6 Injection (127 Hp)
Alpine Berlinette 1600 SX (95 Hp)
Alpine Berlinette 1300 (68 Hp)
Alpine V6 2.9 GT (160 Hp)
Alpine V6 2.5 TURBO (185 Hp)
Alpine V6 2.5 TURBO (200 Hp)

ユーザーに聞いた人気車トップ10